检波器特性 | |
自然频率* | 10Hz |
假频* | >260Hz |
失真* | <0.1% @12Hz,0° ~ 10°倾角 |
阻尼* | 0.7 |
灵敏度* | 78.7V/m/s (2.00 V/in/s) |
* 无特殊说明时,所有参数在+25℃垂直条件下测试。 | |
通道特性 | |
ADC分辨率 | 32 bits |
采样率 | 0.25,0.5,1,2 , 4 ms |
前放增益 | 0dB 到 36dB,6dB 递进 |
抗混叠滤波器 | 206.5 Hz @ 2ms (82.6% 奈奎斯特频率) |
可选 – 线性相位或最小相位 | |
直流阻断滤波器 | 1Hz 到10Hz, 1Hz 递进 或DC Remove |
瞬时动态范围 | 125dB @ 2ms 增益 0db |
等效输入噪声 | 0.18μV @ 2ms 增益 18dB (典型值) |
总谐波失真 | <0.0002% @ 增益 0dB |
共模抑制 | ≥100dB |
增益精度 | <0.5% |
物理特性 | |
尺寸规格 | 103mm(长)×95mm(宽)×158mm(高) (不带尾锥) |
重量 | 1.1kg (包含电池和尾锥) |
GNSS模式 | 支持GPS,北斗,Glonass,单模或双模作业 |
计时精度 | ±10μs, GPS驯服 |
内存 | 16GB (可扩展至32GB) |
盲采续航 @25℃ | 32天 连续工作模式@1ms |
64天 分段工作模式(12小时工作/12小时休眠) | |
充电时间 | < 3.5 h |
充电温度 | +3˚C ~ +45˚C |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
防护等级 | IP68 |
注:面元科学仪器(SmartSolo Scientific)保留变更此手册的权力,如有更改,恕不另行通知。
稍后面元工程师将发送相应资料,请注意查收
免费领取